土地
桜川市鍬田字仲原 470.69坪 売地
お気軽にお問合せください
石垣和真
- 資料請求
- 来店予約
- つくば本店
- 029-854-4110
物件の詳細
県道沿い、約470.69坪の売地!桜川筑西IC近く!
物件名 | 桜川市鍬田字仲原 470.69坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県桜川市鍬田 | ||
交通 | JR水戸線岩瀬駅 徒歩18分 | ||
販売価格 | 3300万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% 60% / 200% |
||
接道状況 | 西側 17.30m 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 1556.00m2(470.69坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 第1種住居地域 第1種中高層住居専用地域 |
||
地目 | 畑 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | LPG 公営水道 公共下水 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | セブンイレブン 岩瀬鍬田店639m/カスミフードスクエア岩瀬店1307m/桜川筑西IC/桜川市立岩瀬認定こども園1187m | ||
学区 | 桜川市立岩瀬小学校 499m 桜川市立岩瀬西中学校 1524m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260002790 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2020年3月21日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月7日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月07日 |
物件名 | 桜川市鍬田字仲原 470.69坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県桜川市鍬田 | ||
交通 | JR水戸線岩瀬駅 徒歩18分 | ||
販売価格 | 3300万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 西側 17.30m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 1556.00m2(470.69坪) | |
セットパック | 用途地域 | 第1種住居地域 第1種中高層住居専用地域 |
|
地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | LPG 公営水道 公共下水 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | セブンイレブン 岩瀬鍬田店639m/カスミフードスクエア岩瀬店1307m/桜川筑西IC/桜川市立岩瀬認定こども園1187m | ||
学区 | 桜川市立岩瀬小学校 499m 桜川市立岩瀬西中学校 1524m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260002790 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2020年3月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月7日 |
取引有効期限 | 2024年12月07日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県桜川市鍬田】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。