土地
稲敷市月出里字地藏入 39.99坪 売地
お気軽にお問合せください
阿部直太
物件の詳細
資材置き場や太陽光発電所用地にどうぞ。
物件名 | 稲敷市月出里字地藏入 39.99坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県稲敷市月出里 | ||
交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅「蒲ヶ山交差点」バス停 停歩5分(400m)/ 車12.4km32分 | ||
販売価格 | 80万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北東側 4.50m 公道 接面11.20m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 132.23m2(39.99坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 井戸 個別浄化槽 電気 側溝 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 10年特例該当者は建築の可能性があります。 セブンイレブン 江戸崎蒲ヶ山店1545m/認定こども園江戸崎みどり幼稚園1394m |
||
学区 | 稲敷市立沼里小学校 2832m 稲敷市立江戸崎中学校 5814m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260018912 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年9月5日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 稲敷市月出里字地藏入 39.99坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県稲敷市月出里 | ||
交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅「蒲ヶ山交差点」バス停 停歩5分(400m)/ 車12.4km32分 | ||
販売価格 | 80万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 北東側 4.50m 公道 接面11.20m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 132.23m2(39.99坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 井戸 個別浄化槽 電気 側溝 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 10年特例該当者は建築の可能性があります。 セブンイレブン 江戸崎蒲ヶ山店1545m/認定こども園江戸崎みどり幼稚園1394m |
||
学区 | 稲敷市立沼里小学校 2832m 稲敷市立江戸崎中学校 5814m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260018912 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県稲敷市月出里】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
皆様の資産を有効に活用するためのお手伝いをいたします。 今できること、今やらねばならないこと、まずはお気軽にご相談いただきたいです。