土地
下妻市鬼怒 118.58坪 売地
お気軽にお問合せください
池田尋
物件の詳細
100坪を超える広い敷地
建築条件なし
物件名 | 下妻市鬼怒 118.58坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県下妻市鬼怒 | ||
交通 | 関東鉄道常総線宗道駅 徒歩15分/ 車1.2km3分 | ||
販売価格 | 500万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
接道状況 | 北東側 4.50m 公道 接面16.00m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 392.00m2(118.58坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
地目 | 雑種地 | ||
都市計画 | 非線引 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 電気 陽当り良好 側溝 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | ファミリーマート 千代川鬼怒店522m/カスミ フードオフ ストッカー千代川店1146m/イオンモール下妻5151m/きぬ保育園854m | ||
学区 | 下妻市立宗道小学校 550m 下妻市立千代川中学校 1000m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260026411 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2024年10月1日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 下妻市鬼怒 118.58坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県下妻市鬼怒 | ||
交通 | 関東鉄道常総線宗道駅 徒歩15分/ 車1.2km3分 | ||
販売価格 | 500万円 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 北東側 4.50m 公道 接面16.00m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 392.00m2(118.58坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 電気 陽当り良好 側溝 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | ファミリーマート 千代川鬼怒店522m/カスミ フードオフ ストッカー千代川店1146m/イオンモール下妻5151m/きぬ保育園854m | ||
学区 | 下妻市立宗道小学校 550m 下妻市立千代川中学校 1000m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260026411 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県下妻市鬼怒】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
お客様の要望実現に向け不明な点を1つ1つ親身に考え対応させていただき