土地
土浦市神立東2 45.07坪 売地
お気軽にお問合せください
大和田文雄
物件の詳細
神立駅徒歩7分 建築条件なし
物件名 | 土浦市神立東2 45.07坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市神立東2丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)神立駅 徒歩7分 | ||
販売価格 | 380万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 西側 4.50m 公道 接面7.50m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 149.00m2(45.07坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 田 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 平坦地 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | 景観法 農地法 現在駐車場として賃貸中 引渡は契約後3か月 水道・下水は前面道路 ローソン 土浦神立東二丁目店552m/エコス マスダ ヤマウチ神立店1378m/神立公園2367m/中央保育園527m |
||
学区 | 土浦市立菅谷小学校 1503m 土浦市立土浦第五中学校 2677m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260027443 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2024年11月12日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月18日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
物件名 | 土浦市神立東2 45.07坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市神立東2丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)神立駅 徒歩7分 | ||
販売価格 | 380万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 西側 4.50m 公道 接面7.50m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 149.00m2(45.07坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 田 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 平坦地 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | 景観法 農地法 現在駐車場として賃貸中 引渡は契約後3か月 水道・下水は前面道路 ローソン 土浦神立東二丁目店552m/エコス マスダ ヤマウチ神立店1378m/神立公園2367m/中央保育園527m |
||
学区 | 土浦市立菅谷小学校 1503m 土浦市立土浦第五中学校 2677m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260027443 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2024年11月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県土浦市神立東2丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
駅徒歩7分です
静かな環境です
地元で生まれ地元で育っているので、主にJR沿いであればおまかせください。