土地
つくば市大砂字西スカ 3区画 売地 全
お気軽にお問合せください
池田正勝
物件の詳細
都市計画法第43条(第14号包括9自己用住宅)線引前宅地の為、どなたでも建築可能!!
物件名 | つくば市大砂字西スカ 3区画 売地 全 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市大砂 | ||
交通 | 関東鉄道常総線宗道駅 徒歩88分 | ||
販売価格 | 740万円 | ||
満室想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
接道状況 | 幅員 5.00m 南側 5.00m 公道 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 300.00m2(90.75坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 井戸 公共下水 平坦地 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | セブンイレブン つくば大砂店290m/エコス TAIRAYA(たいらや) つくば大穂店3900m/柴原医院2740m/池島歯科医院740m/大久保公園920m/つくば市立大穂幼稚園1960m | ||
学区 | つくば市立前野小学校 1935m つくば市立大穂中学校 2210m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260030483 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年9月29日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
開発面積 | |||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | つくば市大砂字西スカ 3区画 売地 全 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市大砂 | ||
交通 | 関東鉄道常総線宗道駅 徒歩88分 | ||
販売価格 | 740万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
満室想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 幅員 5.00m 南側 5.00m 公道 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 300.00m2(90.75坪) | |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 井戸 公共下水 平坦地 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | セブンイレブン つくば大砂店290m/エコス TAIRAYA(たいらや) つくば大穂店3900m/柴原医院2740m/池島歯科医院740m/大久保公園920m/つくば市立大穂幼稚園1960m | ||
学区 | つくば市立前野小学校 1935m つくば市立大穂中学校 2210m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260030483 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
開発面積 | 取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県つくば市大砂】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
※下水道負担金が1m2あたり300円かかります。
お客様それぞれのスタイルに合わせた物件探しのお手伝いをさせていただきます。 賃貸・売買・相続対策・不動産投資等不動産に関する一切の業務をワンストップでお任せいただけます。