土地
常総市国生 50.02坪 売地
お気軽にお問合せください
大里雅宏
物件の詳細
開発分譲地内!
物件名 | 常総市国生 50.02坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県常総市国生 | ||
交通 | 関東鉄道常総線石下駅 徒歩49分/ 車3.9km10分 | ||
販売価格 | 225万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北西側 5.20m 公道 接面11.00m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 165.37m2(50.02坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 非線引 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 電気 整形地 平坦地 側溝 大規模分譲地 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | セブンイレブン 常総馬場店1250m/とりせん 大沢店2060m/医療法人荒川医院2150m/秋葉歯科医院2630m/石下総合運動公園2600m/さくら保育園1530m | ||
学区 | 常総市立岡田小学校 2120m 常総市立石下西中学校 1980m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260030912 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年11月12日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 常総市国生 50.02坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県常総市国生 | ||
交通 | 関東鉄道常総線石下駅 徒歩49分/ 車3.9km10分 | ||
販売価格 | 225万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 北西側 5.20m 公道 接面11.00m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 165.37m2(50.02坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 電気 整形地 平坦地 側溝 大規模分譲地 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | セブンイレブン 常総馬場店1250m/とりせん 大沢店2060m/医療法人荒川医院2150m/秋葉歯科医院2630m/石下総合運動公園2600m/さくら保育園1530m | ||
学区 | 常総市立岡田小学校 2120m 常総市立石下西中学校 1980m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260030912 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年11月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県常総市国生】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
緑豊かな住宅地です♪
桂不動産(株)に不動産営業として35年の経験がございます。しかし年数や経験に甘んじることなく新たなニーズにお応え出来るよう、創意工夫・努力を怠らずより良き成案へと繋げて参したいと思います。