土地
つくば市真瀬 332.44坪 売地
お気軽にお問合せください
河原利之
物件の詳細
山林に囲まれた322坪の整形地
10年特例用地
物件名 | つくば市真瀬 332.44坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市真瀬 | ||
交通 | つくばエクスプレスみどりの駅 徒歩44分/ 車3.5km8分 | ||
販売価格 | 498万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 東側 4.00m 公道 接面20.00m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 1099.00m2(332.44坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 整形地 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | ※現況渡し(不適合責任免責) ※境界非明示 ※樹木の越境あり セブンイレブン つくば真瀬入口店1355m/ビッグハウスみどりの店2460m/白亜クリニック2211m/福岡堰さくら公園2231m/つくば市立 真瀬幼稚園915m |
||
学区 | つくば市立真瀬小学校 848m つくば市立高山中学校 1596m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260034010 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2024年12月24日 | ||
次回更新予定日 | 2025年1月19日 | ||
取引有効期限 | 2025年01月19日 |
物件名 | つくば市真瀬 332.44坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市真瀬 | ||
交通 | つくばエクスプレスみどりの駅 徒歩44分/ 車3.5km8分 | ||
販売価格 | 498万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 東側 4.00m 公道 接面20.00m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 1099.00m2(332.44坪) |
セットパック | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 山林 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 整形地 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | ※現況渡し(不適合責任免責) ※境界非明示 ※樹木の越境あり セブンイレブン つくば真瀬入口店1355m/ビッグハウスみどりの店2460m/白亜クリニック2211m/福岡堰さくら公園2231m/つくば市立 真瀬幼稚園915m |
||
学区 | つくば市立真瀬小学校 848m つくば市立高山中学校 1596m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260034010 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2024年12月24日 | 次回更新予定日 | 2025年1月19日 |
取引有効期限 | 2025年01月19日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県つくば市真瀬】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
不動産業にかかわり20年が経ちました。(前職は建設会社20年)つくば・土浦地元一筋!お客様のご希望を第一にご満足いただける情報提供、サービスを心掛けサポートさせていただきます。また、売却相談もお気軽にご相談ください。