土地
取手市戸頭2 55.96坪 売地
お気軽にお問合せください
竹下大輔
物件の詳細
指定住宅会社建築条件付!
取手駅方面・守谷方面にも出やすい住みやすい住宅街の立地です!
物件名 | 取手市戸頭2 55.96坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県取手市戸頭2丁目 | ||
交通 | 関東鉄道常総線稲戸井駅 徒歩16分 関東鉄道常総線戸頭駅 徒歩19分 |
||
販売価格 | 1000万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北東側 5.80m 公道 接面9.65m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 185.00m2(55.96坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 有 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 電気 整形地 側溝 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | セブンイレブン 取手戸頭3丁目店228m/タイヨー ビッグハウス取手戸頭店957m/ヨークタウン取手1326m/西間木病院348m/戸頭公園1175m/戸頭東保育園453m | ||
学区 | 取手市立戸頭小学校 393m 取手市立戸頭中学校 511m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260034494 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2023年11月6日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 取手市戸頭2 55.96坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県取手市戸頭2丁目 | ||
交通 | 関東鉄道常総線稲戸井駅 徒歩16分 関東鉄道常総線戸頭駅 徒歩19分 |
||
販売価格 | 1000万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 北東側 5.80m 公道 接面9.65m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 185.00m2(55.96坪) | |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 有 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 電気 整形地 側溝 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | セブンイレブン 取手戸頭3丁目店228m/タイヨー ビッグハウス取手戸頭店957m/ヨークタウン取手1326m/西間木病院348m/戸頭公園1175m/戸頭東保育園453m | ||
学区 | 取手市立戸頭小学校 393m 取手市立戸頭中学校 511m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260034494 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2023年11月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県取手市戸頭2丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
・農地法第5条届出を要します。
不動産業界に関わり10年以上になりました。 これまでの経験などを踏まえ、ご売却やご購入、ご融資など様々なことにお手伝いさせていただければ幸いです。