土地
かすみがうら市牛渡 3778.22坪 売地
お気軽にお問合せください
大和田文雄
物件の詳細
農地9筆の一括販売となります
農振地区・一種農地のため農地法第3条の許可が必要です
物件名 | かすみがうら市牛渡 3778.22坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県かすみがうら市牛渡 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅バス45分 「大和田坂下」バス停 停歩26分(2080m) | ||
販売価格 | 378万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 12490.00m2(3778.22坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 田 | ||
都市計画 | 区域外 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | |||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | 景観法 高さ最高限度有 農地法第3条の許可が必要です 埋蔵文化財包蔵地該当地あり 耕作中のためお引渡しに関しては期日をいただきます 境界非明示 契約不適合責任免責 セブンイレブン かすみがうら大和田店2985m/かすみがうら市立第一保育所3082m |
||
学区 | かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校 2943m かすみがうら市立霞ヶ浦中学校 3655m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260037608 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年11月5日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | かすみがうら市牛渡 3778.22坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県かすみがうら市牛渡 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅バス45分 「大和田坂下」バス停 停歩26分(2080m) | ||
販売価格 | 378万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 土地権利 | 所有権 | |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 12490.00m2(3778.22坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 田 | 都市計画 | 区域外 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 引渡日(入居予定日) | 相談 | |
備考 | 景観法 高さ最高限度有 農地法第3条の許可が必要です 埋蔵文化財包蔵地該当地あり 耕作中のためお引渡しに関しては期日をいただきます 境界非明示 契約不適合責任免責 セブンイレブン かすみがうら大和田店2985m/かすみがうら市立第一保育所3082m |
||
学区 | かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校 2943m かすみがうら市立霞ヶ浦中学校 3655m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260037608 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年11月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県かすみがうら市牛渡】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
農地売買となります。
地元で生まれ地元で育っているので、主にJR沿いであればおまかせください。