土地
守谷市高野 146.53坪 売地
お気軽にお問合せください
江上草
物件の詳細
線引前宅地のためどなたでも住宅の建築が可能です、広い敷地で家庭菜園等たのしめます、売主にて更地にして引き渡します
物件名 | 守谷市高野 146.53坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県守谷市高野 | ||
交通 | 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩24分 | ||
販売価格 | 1090万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 西側 4.00m 公道 接面6.20m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 484.41m2(146.53坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家有更地渡し | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 電気 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | ファミリーマート 守谷鈴塚店1065m/ジャパンミート 守谷店879m/ヨークタウン取手2351m/けやき台公園1237m/わかばのもりキラリ保育園1965m | ||
学区 | 守谷市立高野小学校 456m 守谷市立けやき台中学校 1275m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260041632 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年11月12日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 守谷市高野 146.53坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県守谷市高野 | ||
交通 | 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩24分 | ||
販売価格 | 1090万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 西側 4.00m 公道 接面6.20m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 484.41m2(146.53坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 古家有更地渡し |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 電気 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | ファミリーマート 守谷鈴塚店1065m/ジャパンミート 守谷店879m/ヨークタウン取手2351m/けやき台公園1237m/わかばのもりキラリ保育園1965m | ||
学区 | 守谷市立高野小学校 456m 守谷市立けやき台中学校 1275m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260041632 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年11月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県守谷市高野】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
線引前宅地のためどなたでも住宅の建築が可能です、広い敷地で家庭菜園等たのしめます、売主にて更地にして引き渡します
茨城県全域をエリアとして営業を致しております。 お困りごとがございましたら是非ご連絡下さい。