店舗付住宅
小美玉市堅倉 売店舗付住宅
お気軽にお問合せください
鈴木克弥
物件の詳細
事務所+1LDKの物件。 国道6号に面し、小美玉市役所まで217m。
物件名 | 小美玉市堅倉 売店舗付住宅 |
---|---|
所在地 | 茨城県小美玉市堅倉 |
交通 | JR常磐線(取手~いわき)羽鳥駅 徒歩80分 |
販売価格 | 1290万円 |
総戸数/稼働戸数 | / |
満室想定利回り | |
年間収入 | |
専有面積 | 104.34m2(31.56坪) |
所在階 | |
間取り | 1LDK |
建物構造 | 木造 地上1階建て |
土地権利 | 所有権 |
管理費 | |
修繕積立金 | |
管理会社 | |
管理形態 | / |
駐車場 | 有 10台 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 無指定 |
築年月 | 平成2年7月 |
引渡日(入居予定日) | 即時 |
現況 | 空室 |
設備・条件 | 個別LPG その他 その他 ユニットバス 水洗トイレ 洗濯機置場 独立洗面台 |
備考 | 井戸、浄化槽 設置 要 ※文化財保護法 景観法 セブンイレブン 美野里堅倉店143m/スーパータイヨー 美野里店949m/小美玉市役所217m |
学区 | |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 260042335 |
情報変更日 | 2024年11月2日 |
次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | 1戸 |
住戸数 | |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 小美玉市堅倉 売店舗付住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県小美玉市堅倉 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)羽鳥駅 徒歩80分 | ||
販売価格 | 1290万円 | 総戸数/稼働戸数 | / |
満室想定利回り | 年間収入 | ||
間取り | 1LDK |
専有面積 | 104.34m2(31.56坪) |
建物構造 | 木造 地上1階建て | 管理費 | |
土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | |
管理会社 | 築年月 | 平成2年7月 | |
管理形態 | / | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
駐車場 | 有 10台 | 用途地域 | 無指定 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 空室 |
設備・条件 | 個別LPG その他 その他 ユニットバス 水洗トイレ 洗濯機置場 独立洗面台 | ||
備考 | 井戸、浄化槽 設置 要 ※文化財保護法 景観法 セブンイレブン 美野里堅倉店143m/スーパータイヨー 美野里店949m/小美玉市役所217m |
||
学区 | |||
物件番号 | 260042335 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年11月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 1戸 | |
住戸数 | 取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【店舗付住宅 :
茨城県小美玉市堅倉】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
賃貸、売買両方経験しており、いろいろな角度からお客様のご要望にお応えさせていただきます