土地
つくば市作谷 197.73坪 売地
お気軽にお問合せください
池田尋
物件の詳細
資材置場に最適
物件名 | つくば市作谷 197.73坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市作谷 | ||
交通 | 関東鉄道常総線下妻駅 徒歩97分/ 車7.7km20分 | ||
販売価格 | 350万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北側 3.60m 公道 接面15.50m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 495.00m2(149.73坪) | ||
セットパック | 要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | その他 その他 陽当り良好 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | ※前面道路上下水・電気なし ※前面道路について建築基準法42条2項道路未判定 ファミリーマート つくば寺具店1780m車4分/イオン 下妻店6300m車16分/イオンモール下妻6300m車16分/筑波北部公園3630m車9分/つくば市立作岡保育所140m徒歩2分 |
||
学区 | 秀峰筑波義務教育学校小学校 6240m 徒歩78分 秀峰筑波義務教育学校中学校 6240m 徒歩78分 |
||
国土法提出 | |||
物件番号 | 260043770 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年9月16日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | つくば市作谷 197.73坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市作谷 | ||
交通 | 関東鉄道常総線下妻駅 徒歩97分/ 車7.7km20分 | ||
販売価格 | 350万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 北側 3.60m 公道 接面15.50m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 495.00m2(149.73坪) |
セットパック | 要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | その他 その他 陽当り良好 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | ※前面道路上下水・電気なし ※前面道路について建築基準法42条2項道路未判定 ファミリーマート つくば寺具店1780m車4分/イオン 下妻店6300m車16分/イオンモール下妻6300m車16分/筑波北部公園3630m車9分/つくば市立作岡保育所140m徒歩2分 |
||
学区 | 秀峰筑波義務教育学校小学校 6240m 徒歩78分 秀峰筑波義務教育学校中学校 6240m 徒歩78分 |
国土法提出 | |
物件番号 | 260043770 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県つくば市作谷】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
お客様の要望実現に向け不明な点を1つ1つ親身に考え対応させていただき