その他
土浦市真鍋6 オーナーチェンジ戸建
お気軽にお問合せください
大和田文雄
物件の詳細
オーナーチェンジ物件
利回り13.95%
物件名 | 土浦市真鍋6 オーナーチェンジ戸建 |
---|---|
所在地 | 茨城県土浦市真鍋6丁目 |
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅 徒歩47分 |
販売価格 | 430万円 |
総戸数/稼働戸数 | / |
満室想定利回り | 利回り:13.95%(実質) |
年間収入 | 60万円 |
専有面積 | 56.30m2(17.03坪) |
所在階 | |
間取り | 3K×1戸 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 |
管理費 | |
修繕積立金 | |
管理会社 | |
管理形態 | / |
駐車場 | 有 1台 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
築年月 | 昭和48年3月 |
引渡日(入居予定日) | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 水洗トイレ |
備考 | 景観法 境界非明示 契約不適合責任免責 ファミリーマート 土浦都和店689m/タイヨー ベストリカー土浦北店999m/PIA TOWN(ピア タウン)2213m/東都和児童公園810m/もみじ第二こども園563m |
学区 | 土浦市立真鍋小学校 1285m 土浦市立土浦第二中学校 1455m |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 260043870 |
情報変更日 | 2024年9月16日 |
次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 土浦市真鍋6 オーナーチェンジ戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市真鍋6丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅 徒歩47分 | ||
販売価格 | 430万円 | 総戸数/稼働戸数 | / |
満室想定利回り | 利回り:13.95%(実質) | 年間収入 | 60万円 |
間取り | 3K×1戸 |
専有面積 | 56.30m2(17.03坪) |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 管理費 | |
土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | |
管理会社 | 築年月 | 昭和48年3月 | |
管理形態 | / | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
駐車場 | 有 1台 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 賃貸中 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 水洗トイレ | ||
備考 | 景観法 境界非明示 契約不適合責任免責 ファミリーマート 土浦都和店689m/タイヨー ベストリカー土浦北店999m/PIA TOWN(ピア タウン)2213m/東都和児童公園810m/もみじ第二こども園563m |
||
学区 | 土浦市立真鍋小学校 1285m 土浦市立土浦第二中学校 1455m |
||
物件番号 | 260043870 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | ||
住戸数 | 取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【その他 :
茨城県土浦市真鍋6丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
2024年4月から賃貸中です
地元で生まれ地元で育っているので、主にJR沿いであればおまかせください。