店舗
茨城県土浦市神立町 売店舗
お気軽にお問合せください
鈴木克弥
物件の詳細
グル-プホーム跡。商業施設も多数あり、便利な立地です。
物件名 | 茨城県土浦市神立町 売店舗 |
---|---|
所在地 | 茨城県土浦市神立町 |
交通 | JR常磐線(取手~いわき)神立駅 徒歩17分/ 車1.3km4分 |
販売価格 | 3500万円 |
総戸数/稼働戸数 | / |
満室想定利回り | |
年間収入 | |
専有面積 | 324.20m2(98.07坪) |
所在階 | |
間取り | |
建物構造 | 木造 地上1階建て |
土地権利 | 所有権 |
管理費 | |
修繕積立金 | |
管理会社 | |
管理形態 | / |
駐車場 | 有 2台 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 |
築年月 | 平成13年6月 |
引渡日(入居予定日) | 即時 |
現況 | 空室 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 陽当り良好 角地 |
備考 | 景観法 売主の契約不適合責任免責 境界不明示 セブンイレブン 土浦中神立店290m徒歩4分/エコス マスダ ヤマウチ神立店140m徒歩2分/神立公園1300m徒歩16分/土浦市立神立保育所440m徒歩5分 |
学区 | 土浦市立神立小学校 700m 徒歩9分 土浦市立土浦第五中学校 3000m 徒歩38分 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 260043980 |
情報変更日 | 2024年10月5日 |
次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 茨城県土浦市神立町 売店舗 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市神立町 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)神立駅 徒歩17分/ 車1.3km4分 | ||
販売価格 | 3500万円 | 総戸数/稼働戸数 | / |
満室想定利回り | 年間収入 | ||
間取り | 専有面積 | 324.20m2(98.07坪) | |
建物構造 | 木造 地上1階建て | 管理費 | |
土地権利 | 所有権 | 修繕積立金 | |
管理会社 | 築年月 | 平成13年6月 | |
管理形態 | / | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
駐車場 | 有 2台 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 空室 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 陽当り良好 角地 | ||
備考 | 景観法 売主の契約不適合責任免責 境界不明示 セブンイレブン 土浦中神立店290m徒歩4分/エコス マスダ ヤマウチ神立店140m徒歩2分/神立公園1300m徒歩16分/土浦市立神立保育所440m徒歩5分 |
||
学区 | 土浦市立神立小学校 700m 徒歩9分 土浦市立土浦第五中学校 3000m 徒歩38分 |
||
物件番号 | 260043980 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年10月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | ||
住戸数 | 取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【店舗 :
茨城県土浦市神立町】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
グル-プホーム跡。和室5部屋、洋室5部屋の物件です
賃貸、売買両方経験しており、いろいろな角度からお客様のご要望にお応えさせていただきます