土地
我孫子市緑2 31.33坪 売地
お気軽にお問合せください
朝勇太
物件の詳細
◇プライベート性の保たれた環境です。
◇閑静な住宅地
◇建築条件付土地ではありません
物件名 | 我孫子市緑2 31.33坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県我孫子市緑2丁目 | ||
交通 | JR常磐線(上野~取手)我孫子駅 徒歩14分 | ||
販売価格 | 1759万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | ||
接道状況 | 北側 4.00m 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 103.60m2(31.33坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 低層住居専用地域 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | ※建築の際は一部深基礎による防護措置が必要です。 ※カーナビ:我孫子市緑2丁目7-15付近 ローソン 我孫子寿店625m/KEIHOKUスーパー 寿店648m/フォルテ我孫子2303m/緑南作緑地367m/さくらっ子保育園408m |
||
学区 | 我孫子市立我孫子第一小学校 270m 我孫子市立白山中学校 1700m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260045521 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2025年3月7日 | ||
次回更新予定日 | 2025年3月26日 | ||
取引有効期限 | 2025年03月26日 |
物件名 | 我孫子市緑2 31.33坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県我孫子市緑2丁目 | ||
交通 | JR常磐線(上野~取手)我孫子駅 徒歩14分 | ||
販売価格 | 1759万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 北側 4.00m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 103.60m2(31.33坪) | |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 低層住居専用地域 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | ※建築の際は一部深基礎による防護措置が必要です。 ※カーナビ:我孫子市緑2丁目7-15付近 ローソン 我孫子寿店625m/KEIHOKUスーパー 寿店648m/フォルテ我孫子2303m/緑南作緑地367m/さくらっ子保育園408m |
||
学区 | 我孫子市立我孫子第一小学校 270m 我孫子市立白山中学校 1700m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260045521 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2025年3月7日 | 次回更新予定日 | 2025年3月26日 |
取引有効期限 | 2025年03月26日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
千葉県我孫子市緑2丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
建築条件はありません。お好みのメーカーでご計画ください。