土地
土浦市荒川沖 150坪 愛菜園 売地
お気軽にお問合せください
阿部直太
物件の詳細
家庭菜園向きの畑譲地です!地目が山林なので農業従事者じゃなくても購入可能!
物件名 | 土浦市荒川沖 150坪 愛菜園 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)ひたち野うしく駅 徒歩18分 | ||
販売価格 | 160万円~380万円 | ||
満室想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
接道状況 | 南東側 5.00m 私道 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 234.71m2(70.99坪)~495.86m2(149.99坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | |||
現況 | |||
設備・条件 | 井戸 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | 景観法 本物件は、市街化調整区域で且つ建築基準を満たさない立地条件の為、建物を建築する事はできません。家庭菜園向きの畑として利用して頂く土地となります。 |
||
学区 | |||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | a230101953 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2024年9月5日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
開発面積 | |||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 土浦市荒川沖 150坪 愛菜園 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)ひたち野うしく駅 徒歩18分 | ||
販売価格 | 160万円~380万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
満室想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 南東側 5.00m 私道 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 234.71m2(70.99坪)~495.86m2(149.99坪) | |
セットパック | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 山林 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 現況 | ||
設備・条件 | 井戸 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | 景観法 本物件は、市街化調整区域で且つ建築基準を満たさない立地条件の為、建物を建築する事はできません。家庭菜園向きの畑として利用して頂く土地となります。 |
||
学区 | 国土法提出 | 不要 | |
物件番号 | a230101953 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
開発面積 | 取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県土浦市荒川沖】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
家庭菜園向きの分譲地です。
皆様の資産を有効に活用するためのお手伝いをいたします。 今できること、今やらねばならないこと、まずはお気軽にご相談いただきたいです。