土地
牛久市田宮町 82.83坪 売地
お気軽にお問合せください
齋藤勝憲
物件の詳細
牛久駅まで徒歩15分牛久小学校まで徒歩1分
物件名 | 牛久市田宮町 82.83坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県牛久市田宮町 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)牛久駅 徒歩15分 | ||
販売価格 | 470万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
接道状況 | 西側 11.00m 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 273.83m2(82.83坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
地目 | 原野 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 地目:宅地・原野 セブンイレブン 牛久刈谷団地入口店1013m/フードスクエアカスミ 牛久刈谷店1048m |
||
学区 | 牛久市立牛久第二小学校 78m 牛久市立牛久第三中学校 2080m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 230102065 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2024年10月29日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 牛久市田宮町 82.83坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県牛久市田宮町 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)牛久駅 徒歩15分 | ||
販売価格 | 470万円 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 西側 11.00m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 273.83m2(82.83坪) | |
セットパック | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
地目 | 原野 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 地目:宅地・原野 セブンイレブン 牛久刈谷団地入口店1013m/フードスクエアカスミ 牛久刈谷店1048m |
||
学区 | 牛久市立牛久第二小学校 78m 牛久市立牛久第三中学校 2080m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 230102065 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県牛久市田宮町】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
牛久出身、牛久在住。牛久の不動産の事でしたらなんでもお任せください。 安心して不動産の取引ができるよう、お客様の立場に立ってアドバイスさせていただきます。どんなことでもお気軽にご相談ください。