土地
牛久市岡見 53.24坪 売地
お気軽にお問合せください
齋藤勝憲
物件の詳細
閑静な住宅地
物件名 | 牛久市岡見 53.24坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県牛久市岡見町 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)牛久駅 徒歩63分 | ||
販売価格 | 200万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
接道状況 | 南西側 5.50m 公道 北西側 4.50m 公道 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 176.00m2(53.24坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | LPG 公営水道 個別浄化槽 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | ※既設団地(第1種低層住居専用地域に準ずる扱い) ※水道は前面道路より引込要す(買主負担) ※現況渡し |
||
学区 | |||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 230102069 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2024年10月29日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 牛久市岡見 53.24坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県牛久市岡見町 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)牛久駅 徒歩63分 | ||
販売価格 | 200万円 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 南西側 5.50m 公道 北西側 4.50m 公道 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 176.00m2(53.24坪) | |
セットパック | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 山林 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | LPG 公営水道 個別浄化槽 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | ※既設団地(第1種低層住居専用地域に準ずる扱い) ※水道は前面道路より引込要す(買主負担) ※現況渡し |
||
学区 | 国土法提出 | 不要 | |
物件番号 | 230102069 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県牛久市岡見町】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
牛久出身、牛久在住。牛久の不動産の事でしたらなんでもお任せください。 安心して不動産の取引ができるよう、お客様の立場に立ってアドバイスさせていただきます。どんなことでもお気軽にご相談ください。