土地
坂東市沓掛 707.85坪 売地
お気軽にお問合せください
江上草
物件の詳細
圏央道、坂東インター入口//結城・坂東インター入口//結城・坂東線沿いの立地条件良//広大な土地
物件名 | 坂東市沓掛 707.85坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県坂東市沓掛 | ||
交通 | 関東鉄道常総線南石下駅 徒歩100分/ 車8.0km20分 | ||
販売価格 | 5670万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 西側 13.50m 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 2340.00m2(707.85坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 雑種地 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 近隣に病院・福祉施設あります ローソン 坂東沓掛店464m/エコス 沓掛店1585m/いとう内科・胃腸科医院5040m/ホスピタル坂東272m/岩本歯科医院1423m/坂東市役所4727m/石下総合運動公園6382m/八坂公園4985m |
||
学区 | |||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | z126558 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年12月2日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月18日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
物件名 | 坂東市沓掛 707.85坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県坂東市沓掛 | ||
交通 | 関東鉄道常総線南石下駅 徒歩100分/ 車8.0km20分 | ||
販売価格 | 5670万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 西側 13.50m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 2340.00m2(707.85坪) |
セットパック | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 近隣に病院・福祉施設あります ローソン 坂東沓掛店464m/エコス 沓掛店1585m/いとう内科・胃腸科医院5040m/ホスピタル坂東272m/岩本歯科医院1423m/坂東市役所4727m/石下総合運動公園6382m/八坂公園4985m |
||
学区 | 国土法提出 | 不要 | |
物件番号 | z126558 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県坂東市沓掛】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
圏央道、坂東インター入口//結城・坂東インター入口//結城・坂東線沿いの立地条件良//広大な土地
茨城県全域をエリアとして営業を致しております。 お困りごとがございましたら是非ご連絡下さい。