土地
稲敷郡阿見町 368.14坪 売地
お気軽にお問合せください
河原利之
物件の詳細
サービス事業等用地として ひたち野うしく隣接地
物件名 | 稲敷郡阿見町 368.14坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字実穀 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)ひたち野うしく駅 徒歩22分 | ||
販売価格 | 2220万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 東側 10.00m 公道 接面39.00m 南側 5.00m 公道 接面14.00m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 1217.00m2(368.14坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 畑 | ||
都市計画 | 調整 建築許可理由:調整区域要許可。要件付 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 個別浄化槽 角地 前面道路6m以上 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 農地法届出要 フードスクエアカスミ ひたち野牛久店1240m/アクロスプラザひたち野うしく1319m/ドラッグストア1300m/ホームセンター1600m/牛久運動公園500m |
||
学区 | |||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 1037700 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2023年5月14日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 稲敷郡阿見町 368.14坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字実穀 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)ひたち野うしく駅 徒歩22分 | ||
販売価格 | 2220万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 東側 10.00m 公道 接面39.00m 南側 5.00m 公道 接面14.00m |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 1217.00m2(368.14坪) | |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 | 都市計画 | 調整 建築許可理由:調整区域要許可。要件付 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 個別浄化槽 角地 前面道路6m以上 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 農地法届出要 フードスクエアカスミ ひたち野牛久店1240m/アクロスプラザひたち野うしく1319m/ドラッグストア1300m/ホームセンター1600m/牛久運動公園500m |
||
学区 | 国土法提出 | 不要 | |
物件番号 | 1037700 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2023年5月14日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県稲敷郡阿見町大字実穀】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
不動産業にかかわり20年が経ちました。(前職は建設会社20年)つくば・土浦地元一筋!お客様のご希望を第一にご満足いただける情報提供、サービスを心掛けサポートさせていただきます。また、売却相談もお気軽にご相談ください。