土地
笠間市石井 2013.44坪 売地
お気軽にお問合せください
石垣和真
- 資料請求
- 来店予約
- つくば本店
- 029-854-4110
物件の詳細
笠間市ロードサイド売地!50号沿い!
北関東自動車道「友部IC」まで約8.2km
物件名 | 笠間市石井 2013.44坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県笠間市石井 | ||
交通 | JR水戸線笠間駅 徒歩29分 | ||
販売価格 | 4370万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 西側 29.50m 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 5155.00m2(1559.38坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 田 | ||
都市計画 | 非線引 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | LPG 公営水道 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | ・土壌汚染対策法の届出が必要となります。 ・国土利用計画法の届出が必要となります。 ・農地法の許可が必要となります。 ・都市計画法の開発許可が必要となります。 セブンイレブン 笠間石井店1000m/KASUMI(カスミ) 笠間店1365m/イオン笠間店1900m |
||
学区 | |||
国土法提出 | |||
物件番号 | 260029335 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年9月24日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 笠間市石井 2013.44坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県笠間市石井 | ||
交通 | JR水戸線笠間駅 徒歩29分 | ||
販売価格 | 4370万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 西側 29.50m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 5155.00m2(1559.38坪) | |
セットパック | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | LPG 公営水道 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | ・土壌汚染対策法の届出が必要となります。 ・国土利用計画法の届出が必要となります。 ・農地法の許可が必要となります。 ・都市計画法の開発許可が必要となります。 セブンイレブン 笠間石井店1000m/KASUMI(カスミ) 笠間店1365m/イオン笠間店1900m |
||
学区 | 国土法提出 | ||
物件番号 | 260029335 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月24日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県笠間市石井】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。