土地
常総市水海道高野町 518.18坪 売地
お気軽にお問合せください
吉田光雄
物件の詳細
幅員10mの県道に約19m接道
物件名 | 常総市水海道高野町 518.18坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県常総市水海道高野町 | ||
交通 | 関東鉄道常総線水海道駅 徒歩15分 | ||
販売価格 | 2200万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 西側 10.00m 公道 東側 2.10m 公道 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 1713.00m2(518.18坪) | ||
セットパック | 要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 雑種地 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 市街化調整区域につき原則、建物の建築はできません。 セブンイレブン 常総水海道高野町店699m/フードマーケットカスミ 水海道栄町店1136m/きぬ医師会病院2366m/きぬ総合公園4843m |
||
学区 | 常総市立水海道小学校 610m 常総市立水海道中学校 3442m |
||
国土法提出 | 申請中 | ||
物件番号 | 260030884 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年7月16日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 常総市水海道高野町 518.18坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県常総市水海道高野町 | ||
交通 | 関東鉄道常総線水海道駅 徒歩15分 | ||
販売価格 | 2200万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 西側 10.00m 公道 東側 2.10m 公道 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 1713.00m2(518.18坪) |
セットパック | 要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 公営水道 個別浄化槽 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 市街化調整区域につき原則、建物の建築はできません。 セブンイレブン 常総水海道高野町店699m/フードマーケットカスミ 水海道栄町店1136m/きぬ医師会病院2366m/きぬ総合公園4843m |
||
学区 | 常総市立水海道小学校 610m 常総市立水海道中学校 3442m |
国土法提出 | 申請中 |
物件番号 | 260030884 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年7月16日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県常総市水海道高野町】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
車両置き場や資材置き場としてご検討ください。
みらい平勤務11年目になりました。街の変化や情勢は人一倍詳しいと思っています。