土地
坂東市上出島字下原乙 291.91坪 売地
お気軽にお問合せください
吉田光雄
物件の詳細
利用用途が多彩な工業地域
物件名 | 坂東市上出島字下原乙 291.91坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県坂東市上出島 | ||
交通 | 東武野田線野田市駅バス41分 「岩井車庫」バス停 停歩10分(730m) | ||
販売価格 | 2070万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 南側 7.70m 公道 接面27.00m 北側 3.60m 公道 接面26.00m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 965.00m2(291.91坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 前面道路6m以上 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | セブンイレブン 坂東上岩井店1270m/とりせん 岩井店1891m/ヨークタウン坂東3285m/八坂公園1956m/坂東市立認定こども園ふたば中根保育所1352m | ||
学区 | 坂東市立弓馬田小学校 2436m 坂東市立岩井中学校 386m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260032043 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2023年4月17日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月5日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 坂東市上出島字下原乙 291.91坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県坂東市上出島 | ||
交通 | 東武野田線野田市駅バス41分 「岩井車庫」バス停 停歩10分(730m) | ||
販売価格 | 2070万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 南側 7.70m 公道 接面27.00m 北側 3.60m 公道 接面26.00m |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 965.00m2(291.91坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 工業地域 |
地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 前面道路6m以上 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | セブンイレブン 坂東上岩井店1270m/とりせん 岩井店1891m/ヨークタウン坂東3285m/八坂公園1956m/坂東市立認定こども園ふたば中根保育所1352m | ||
学区 | 坂東市立弓馬田小学校 2436m 坂東市立岩井中学校 386m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260032043 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2023年4月17日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県坂東市上出島】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
圏央道坂東インターチェンジまで約4.5km
みらい平勤務11年目になりました。街の変化や情勢は人一倍詳しいと思っています。