土地
美浦村布佐 41.29坪 売地
お気軽にお問合せください
根本たける
物件の詳細
建築条件ありません。閑静な住宅街。どなたでも建築可能です。
物件名 | 美浦村布佐 41.29坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅「君島」バス停 停歩35分/ 車14.0km35分 | ||
販売価格 | 65万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北東側 4.00m 北西側 5.00m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 136.50m2(41.29坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 井戸 個別浄化槽 平坦地 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | ファミリーマート 美浦郷中店1363m/ヨークベニマル美浦店2826m/あみプレミアム・アウトレット6429m/美浦中央病院3647m/美浦村役場2379m/光と風の丘公園クラブハウス2795m/美浦村立木原保育所2024m | ||
学区 | 美浦村立木原小学校 1899m 美浦村立美浦中学校 2638m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260034640 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年11月26日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月18日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
物件名 | 美浦村布佐 41.29坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村大字布佐 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅「君島」バス停 停歩35分/ 車14.0km35分 | ||
販売価格 | 65万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 北東側 4.00m 北西側 5.00m |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 136.50m2(41.29坪) | |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 井戸 個別浄化槽 平坦地 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | ファミリーマート 美浦郷中店1363m/ヨークベニマル美浦店2826m/あみプレミアム・アウトレット6429m/美浦中央病院3647m/美浦村役場2379m/光と風の丘公園クラブハウス2795m/美浦村立木原保育所2024m | ||
学区 | 美浦村立木原小学校 1899m 美浦村立美浦中学校 2638m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260034640 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県稲敷郡美浦村大字布佐】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
現況渡し
契約不適合責任免責
責任感とコツコツ努力することが私の強みです。お客様にご納得いただけるよう安心して任せていただけるような取引を心がけています。